کد خبر: ۳۳۲۰۰
۰۹:۴۰ -۰۷ شهريور ۱۴۰۰

قیمت روز گوشی موبایل در ۷ شهریور ۱۴۰۰

قیمت گوشی‌های موبایل موجود در بازار، مورخ ۷ شهریور را مشاهده می‌کنید.

قیمت گوشی موبایل

قیمت گوشی‌های شرکت سامسونگ

قیمت نام محصول
25.600.000 _ 25.000.000 Galaxy Note20 Ultra 5G 256 GB
 19.750.000 _ 18.240.000 Samsung Galaxy Z Flip 256 GB
14.900.000_ 14.600.000 Galexy A72 256 GB
10.800.000_ 10.400.000 Galexy A71 128 GB
 15.500.000_ 15.000.000 Galaxy A52 5G 128 GB
11.400.000_ 11.100.000 Galaxy A52 SM 128 GB
 7.400.000 _7.200.000  Galaxy A51 128 GB
 8.000.000 _7.600.000  Galaxy A32 5G 128GB
 6.200.000 _6.000.000  Galaxy A32 SM 128GB

6.200.000 _ 5.900.000

Galaxy A31  128GB
4.500.000 _ 4.300.000 Galaxy A21s 64GB
 4.300.000 _ 4.000.000 Galaxy A20s 32 GB
3.500.000_ 3.100.000 Galaxy A11 32 GB
3.200.000_3.000.000 Galaxy A02s 32 GB
 3.500.000 _ 3.200.000 Galaxy A10s 32 GB
 2.200.000 _ 1.900.000 Galaxy A01 32GB

قیمت گوشی‌های شرکت هوآوی

قیمت نام محصول
6.500.000 _ 6.200.000 Huawei Y9s 128GB
6.300.000 _ 5.900.000 Nova 7i 128 GB 
5.800.000 _ 5.600.000 Honor 9X 128 GB
4.600.000 _ 4.300.000 Huawei Y8s 64 GB
5.100.000_ 4.800.000 Huawei Y8p 128GB
4.000.000_ 3.500.000 Y7 Prime 2019 64 GB
3.800.000_ 3.100.000 Y6 Prime 2019 32 GB
 5.300.000 _ 5.000.000 Y9 Prime 2019 128GB
4.000.000 _ 3.600.000 Honor 10 Lite 64G
3.100.000_ 2.800.000 Honor 8A 32GB

قیمت گوشی‌های شرکت اپل

قیمت نام محصول

35.600.000 _34.700.000

iPhone 12 Pro 256 GB

 39.300.000  _ 38.500.000

iPhone 12 Pro Max 256 GB
26.800.000_ 26.000.000 iPhone 12 128 GB  
 22.500.000 _21.900.000 iPhone 11 128 GB

13.000.000 _12.300.000

iPhone 8 Plus 64 GB
12.700.000 _ 9.500.000 iPhone 8 64 GB
13.300.000 _ 12.900.000 Apple iPhone SE 2020 128 GB

قیمت گوشی‌های شرکت شیائومی

قیمت نام محصول
5.300.000 - 5.000.000  Redmi Note 9T 5G 128GB
6.000.000_ 5.700.000  Redmi Note 9s 128 GB
 6.000.000 _ 5.500.000 Redmi Note 8 Pro 128 GB
4.500.000_4.100.000  Redmi Note 8 64 GB
5.200.000 _ 5.000.000 Mi A3 128G
4.200.000 _ 3.900.000 Redmi 9 64 GB
3.400.000 _ 3.100.000 Redmi 8A 32 GB

قیمت گوشی‌های شرکت نوکیا

قیمت نام محصول
6.900.000 _ 4.900.000 Nokia 7.2 128 GB
4.259.000 _ 3.200.000 Nokia 6.2 64 GB
4.100.000_ 3.600.000 Nokia 5.4 128 GB
3.050.000_ 2.760.000  Nokia 3.2 64 GB
3.500.000_ 1.905.000  Nokia 2.3 32 GB
3.740.000_ 2.299.000  Nokia 2.2 32 GB
2.300.000_ 1.440.000 Nokia C2 16 GB 
2.150.000_ 1.135.000 Nokia  C1 16 GB
ارسال نظرات
گوناگون